5000S 物性表
基本性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 0.954 | g/cm |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
耐應(yīng)力開裂 | 30 | h | |
屈服強(qiáng)度 | 24 | MPa | |
沖擊強(qiáng)度 | 15 | kgcm/cm | |
拉伸強(qiáng)度 | 30 | MPa | |
斷裂伸長(zhǎng)率 | 500 | % |
其它性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
灰份 | 0.02 | Wt% | |
MI | 0.9 | g/10min |
![](http://m.skatingpune.com/file/upload/dingsusuliao/202007/02/2256042653976978.jpg)
![](http://m.skatingpune.com/file/upload/dingsusuliao/202007/02/2256159471731978.jpg)